1km Lány
2016-01-01-től
| Helyezés | Név | Rajt | Kor | Chip Time |
| 1 | Lévai Lotti Mária | 182 | 10 | 0:04:32 |
| 2 | Horvath-Szabo Hana | 267 | 8 | 0:04:41 |
| 3 | Analuisa Budai Emma-Rose | 115 | 9 | 0:05:06 |
| 4 | Szücs-Winkler Viola | 142 | 10 | 0:05:07 |
| 5 | Bognár Gabriella Liza | 278 | 10 | 0:05:08 |
| 6 | Menyhárt Natasa | 195 | 8 | 0:05:12 |
| 7 | Böröczki Nóra | 161 | 10 | 0:05:15 |
| 8 | Németh Nóra | 121 | 9 | 0:05:17 |
| 9 | Soós Jázmin | 206 | 10 | 0:05:18 |
| 10 | Horváth Isabella | 218 | 8 | 0:05:19 |
| 11 | Pápai Nadin | 165 | 10 | 0:05:22 |
| 12 | Tót20Horváth Emili | 1442 | 10 | 0:05:30 |
| 13 | Szûcs Zsolna | 197 | 8 | 0:05:32 |
| 14 | Németh Dóra | 120 | 10 | 0:05:39 |
| 15 | Marton Júlia | 117 | 8 | 0:05:42 |
| 16 | Marton Lili | 116 | 8 | 0:05:45 |
| 17 | Tamási Nóra | 293 | 10 | 0:05:51 |
| 18 | Endrédy Letícia | 103 | 10 | 0:05:53 |
| 19 | Máté Nara | 860 | 7 | 0:05:54 |
| 20 | Szedlacsek Petra | 251 | 10 | 0:05:55 |
| 21 | Pintér Izabell | 270 | 10 | 0:05:56 |
| 22 | Hartchvik Boróka | 294 | 9 | 0:05:56 |
| 23 | Szabó Réka | 114 | 7 | 0:05:58 |
| 24 | Németh Nóra | 105 | 7 | 0:05:58 |
| 25 | Reisinger Hanna | 268 | 9 | 0:05:59 |
| 26 | Kovács Szófia Boróka | 20108 | 8 | 0:06:03 |
| 27 | Szobonya Bíborka | 177 | 7 | 0:06:03 |
| 28 | Vaderna Bori | 162 | 8 | 0:06:06 |
| 29 | Tóth Ariana | 20220 | 7 | 0:06:06 |
| 30 | Pap Zselyke | 158 | 8 | 0:06:07 |
| 31 | Patonai Sára | 196 | 8 | 0:06:08 |
| 32 | Bokor Szofi | 194 | 8 | 0:06:09 |
| 33 | Bomaranski Mira | 588 | 7 | 0:06:10 |
| 34 | Bierbauer Léna | 247 | 10 | 0:06:11 |
| 35 | Horváth Liza | 249 | 8 | 0:06:11 |
| 36 | Molnár Mira | 193 | 7 | 0:06:12 |
| 37 | Kürti Dominika | 126 | 10 | 0:06:12 |
| 38 | Leposa Hanga | 176 | 8 | 0:06:13 |
| 39 | Tavaszi Lara | 130 | 8 | 0:06:13 |
| 40 | Domonkos-Tomor Emma | 171 | 9 | 0:06:13 |
| 41 | Biczó Karina | 2111 | 7 | 0:06:13 |
| 42 | Dávid Zsófia | 258 | 9 | 0:06:14 |
| 43 | Tarlós Bori | 255 | 10 | 0:06:14 |
| 44 | Lõrik Noémi | 596 | 9 | 0:06:17 |
| 45 | Skuba Szófia Sára | 149 | 10 | 0:06:18 |
| 46 | Szalánczy Abigél | 296 | 8 | 0:06:18 |
| 47 | Kiss Léna Nikolett | 179 | 10 | 0:06:19 |
| 48 | Milla | 20206 | 8 | 0:06:21 |
| 49 | Tóth Csenge | 299 | 9 | 0:06:21 |
| 50 | Tarlós Lea | 256 | 8 | 0:06:22 |
| 51 | Kaszás Julcsi | 269 | 7 | 0:06:22 |
| 52 | Doll Noémi | 128 | 8 | 0:06:42 |
| 53 | Farkas Lili | 138 | 9 | 0:06:45 |
| 54 | Bodó Léna | 132 | 6 | 0:06:49 |
| 55 | Hóbor Zsófia Anna | 156 | 8 | 0:07:02 |
| 56 | Fajkusz Norina | 187 | 6 | 0:07:03 |
| 57 | Döbörhegyi Hédi | 248 | 8 | 0:07:06 |
| 58 | Vajda Hanna | 155 | 8 | 0:07:09 |
| 59 | Lidvin Rozália | 300 | 9 | 0:07:09 |
| 60 | Fóris Szeder | 263 | 7 | 0:07:24 |
| 61 | Szõcs Natália Mária | 20137 | 10 | 0:07:47 |
| 62 | Hetyei Gréti | 173 | 8 | 0:07:54 |
| 63 | Németh Zorka | 600 | 7 | 0:07:57 |
| 64 | Ónodi Nóra | 217 | 8 | 0:08:04 |
| 65 | Jo Sua | 189 | 7 | 0:08:24 |
| 66 | Légrádi Hanna | 20208 | 8 | 0:08:33 |
| 67 | Homoki Róza | 223 | 6 | 0:08:37 |
| 68 | Pálfalvi Katalin | 122 | 6 | 0:08:42 |
| 69 | Varga Luca | 110 | 3 | 0:09:06 |
Mindenki
| Helyezés | Rajt | Név | Kor | Idő |
| 1 | 20135 | Bozori Sára | 11 | 0:04:30 |
| 2 | 182 | Lévai Lotti Mária | 10 | 0:04:32 |
| 3 | 267 | Horvath-Szabo Hana | 8 | 0:04:41 |
| 4 | 279 | Takács Anna Bor?ka | 11 | 0:05:01 |
| 5 | 181 | Adorján Léna | 11 | 0:05:03 |
| 6 | 115 | Analuisa Budai Emma-Rose | 9 | 0:05:06 |
| 7 | 142 | Szücs-Winkler Viola | 10 | 0:05:07 |
| 8 | 278 | Bognár Gabriella Liza | 10 | 0:05:08 |
| 9 | 262 | Szuhai Szonja | 14 | 0:05:08 |
| 10 | 195 | Menyhárt Natasa | 8 | 0:05:12 |
| 11 | 859 | Horváth Cs. Liza | 11 | 0:05:14 |
| 12 | 134 | Moldván Ella | 12 | 0:05:14 |
| 13 | 161 | Böröczki Nóra | 10 | 0:05:15 |
| 14 | 121 | Németh Nóra | 9 | 0:05:17 |
| 15 | 206 | Soós Jázmin | 10 | 0:05:18 |
| 16 | 218 | Horváth Isabella | 8 | 0:05:19 |
| 17 | 271 | Pintér Petra | 12 | 0:05:20 |
| 18 | 165 | Pápai Nadin | 10 | 0:05:22 |
| 19 | 1442 | Tót20Horváth Emili | 10 | 0:05:30 |
| 20 | 197 | Szûcs Zsolna | 8 | 0:05:32 |
| 21 | 214 | Suba Kata | 13 | 0:05:38 |
| 22 | 120 | Németh Dóra | 10 | 0:05:39 |
| 23 | 212 | Kocsis Réka | 13 | 0:05:40 |
| 24 | 295 | Potos Lilien | 11 | 0:05:40 |
| 25 | 117 | Marton Júlia | 8 | 0:05:42 |
| 26 | 215 | Szûcs Borbála | 13 | 0:05:45 |
| 27 | 116 | Marton Lili | 8 | 0:05:45 |
| 28 | 216 | Tatár Zsófia | 13 | 0:05:45 |
| 29 | 204 | Fülöp Fanni | 12 | 0:05:49 |
| 30 | 129 | Eller Nóra | 11 | 0:05:49 |
| 31 | 293 | Tamási Nóra | 10 | 0:05:51 |
| 32 | 103 | Endrédy Letícia | 10 | 0:05:53 |
| 33 | 860 | Máté Nara | 7 | 0:05:54 |
| 34 | 251 | Szedlacsek Petra | 10 | 0:05:55 |
| 35 | 270 | Pintér Izabell | 10 | 0:05:56 |
| 36 | 294 | Hartchvik Boróka | 9 | 0:05:56 |
| 37 | 114 | Szabó Réka | 7 | 0:05:58 |
| 38 | 105 | Németh Nóra | 7 | 0:05:58 |
| 39 | 268 | Reisinger Hanna | 9 | 0:05:59 |
| 40 | 20108 | Kovács Szófia Boróka | 8 | 0:06:03 |
| 41 | 177 | Szobonya Bíborka | 7 | 0:06:03 |
| 42 | 162 | Vaderna Bori | 8 | 0:06:06 |
| 43 | 20220 | Tóth Ariana | 7 | 0:06:06 |
| 44 | 158 | Pap Zselyke | 8 | 0:06:07 |
| 45 | 196 | Patonai Sára | 8 | 0:06:08 |
| 46 | 194 | Bokor Szofi | 8 | 0:06:09 |
| 47 | 185 | Reitmajer Zara | 11 | 0:06:10 |
| 48 | 588 | Bomaranski Mira | 7 | 0:06:10 |
| 49 | 247 | Bierbauer Léna | 10 | 0:06:11 |
| 50 | 249 | Horváth Liza | 8 | 0:06:11 |
| 51 | 193 | Molnár Mira | 7 | 0:06:12 |
| 52 | 126 | Kürti Dominika | 10 | 0:06:12 |
| 53 | 176 | Leposa Hanga | 8 | 0:06:13 |
| 54 | 130 | Tavaszi Lara | 8 | 0:06:13 |
| 55 | 171 | Domonkos-Tomor Emma | 9 | 0:06:13 |
| 56 | 2111 | Biczó Karina | 7 | 0:06:13 |
| 57 | 163 | Hadvári Hanna | 13 | 0:06:14 |
| 58 | 258 | Dávid Zsófia | 9 | 0:06:14 |
| 59 | 265 | Böjtös Anna | 11 | 0:06:14 |
| 60 | 255 | Tarlós Bori | 10 | 0:06:14 |
| 61 | 596 | Lõrik Noémi | 9 | 0:06:17 |
| 62 | 149 | Skuba Szófia Sára | 10 | 0:06:18 |
| 63 | 296 | Szalánczy Abigél | 8 | 0:06:18 |
| 64 | 179 | Kiss Léna Nikolett | 10 | 0:06:19 |
| 65 | 20206 | Milla | 8 | 0:06:21 |
| 66 | 299 | Tóth Csenge | 9 | 0:06:21 |
| 67 | 256 | Tarlós Lea | 8 | 0:06:22 |
| 68 | 269 | Kaszás Julcsi | 7 | 0:06:22 |
| 69 | 264 | Böjtös Boglárka | 14 | 0:06:39 |
| 70 | 128 | Doll Noémi | 8 | 0:06:42 |
| 71 | 138 | Farkas Lili | 9 | 0:06:45 |
| 72 | 132 | Bodó Léna | 6 | 0:06:49 |
| 73 | 156 | Hóbor Zsófia Anna | 8 | 0:07:02 |
| 74 | 187 | Fajkusz Norina | 6 | 0:07:03 |
| 75 | 201 | Karsai Lili Csenge | 11 | 0:07:06 |
| 76 | 248 | Döbörhegyi Hédi | 8 | 0:07:06 |
| 77 | 155 | Vajda Hanna | 8 | 0:07:09 |
| 78 | 300 | Lidvin Rozália | 9 | 0:07:09 |
| 79 | 587 | Lidvin Sára | 12 | 0:07:09 |
| 80 | 263 | Fóris Szeder | 7 | 0:07:24 |
| 81 | 157 | Pap Nikolett | 38 | 0:07:29 |
| 82 | 20137 | Szõcs Natália Mária | 10 | 0:07:47 |
| 83 | 173 | Hetyei Gréti | 8 | 0:07:54 |
| 84 | 600 | Németh Zorka | 7 | 0:07:57 |
| 85 | 852 | Németh Fruzsina | 34 | 0:07:59 |
| 86 | 224 | Révi Malina | 13 | 0:08:00 |
| 87 | 217 | Ónodi Nóra | 8 | 0:08:04 |
| 88 | 145 | Molnár Viktória | 39 | 0:08:06 |
| 89 | 189 | Jo Sua | 7 | 0:08:24 |
| 90 | 20208 | Légrádi Hanna | 8 | 0:08:33 |
| 91 | 223 | Homoki Róza | 6 | 0:08:37 |
| 92 | 122 | Pálfalvi Katalin | 6 | 0:08:42 |
| 93 | 210 | Zsolnai Vanda | 12 | 0:08:45 |
| 94 | 208 | Németh Lili | 12 | 0:08:46 |
| 95 | 106 | Gulyás Petra | 21 | 0:08:48 |
| 96 | 203 | Bunya Réka | 12 | 0:08:51 |
| 97 | 110 | Varga Luca | 3 | 0:09:06 |
| 98 | 166 | Menyhárt Laura | 11 | 0:09:11 |
1km Fiú
2016-01-01-től
| Helyezés | Név | Rajt | Kor | Chip Time |
| 1 | Tóth Zénó | 246 | 9 | 0:04:29 |
| 2 | Rácz Benedek | 152 | 9 | 0:04:31 |
| 3 | Kupi Benett Noel | 274 | 8 | 0:04:47 |
| 4 | Kovács Balázs | 257 | 10 | 0:04:47 |
| 5 | Patonai Dániel | 198 | 9 | 0:04:52 |
| 6 | Takács Zétény Marcell | 280 | 8 | 0:04:55 |
| 7 | Karger-Kocsis Péter | 151 | 6 | 0:05:07 |
| 8 | Varga Mihály | 101 | 10 | 0:05:09 |
| 9 | Járóka -Hamvai Kilián | 220 | 9 | 0:05:09 |
| 10 | Skuba István Marcell | 148 | 9 | 0:05:10 |
| 11 | Nagy-Rémi András | 119 | 8 | 0:05:11 |
| 12 | Sós Benjamin | 175 | 10 | 0:05:13 |
| 13 | Horváth Hunor | 143 | 9 | 0:05:14 |
| 14 | Samu Bendegúz | 272 | 9 | 0:05:15 |
| 15 | Faminger Milán | 20221 | 8 | 0:05:15 |
| 16 | Hajtó Bertin | 250 | 8 | 0:05:16 |
| 17 | Csurkó Marcell | 219 | 8 | 0:05:19 |
| 18 | Miski Milián | 591 | 10 | 0:05:20 |
| 19 | Németh Soma | 225 | 7 | 0:05:21 |
| 20 | Németh Márk | 228 | 8 | 0:05:30 |
| 21 | Farkas Bence | 20131 | 10 | 0:05:34 |
| 22 | Tót20Horváth Beniel | 1443 | 7 | 0:05:35 |
| 23 | Székely Áron | 146 | 9 | 0:05:35 |
| 24 | Molnár Marcell | 192 | 9 | 0:05:36 |
| 25 | Sik Botond | 180 | 8 | 0:05:37 |
| 26 | Farkas Márk | 139 | 9 | 0:05:40 |
| 27 | Bruncz Levente | 227 | 9 | 0:05:42 |
| 28 | Törzsök Bernát | 277 | 8 | 0:05:43 |
| 29 | Tomena Milán | 297 | 7 | 0:05:53 |
| 30 | Németh Aurél | 229 | 9 | 0:05:53 |
| 31 | Tölgyes Kende Máté | 594 | 8 | 0:05:54 |
| 32 | Berényi Máté | 102 | 9 | 0:06:02 |
| 33 | Szabó-Herkely Hugó | 593 | 9 | 0:06:02 |
| 34 | Székely Benedek | 183 | 6 | 0:06:03 |
| 35 | Fekete Nimród | 20109 | 7 | 0:06:03 |
| 36 | Dávid Zalán | 259 | 7 | 0:06:05 |
| 37 | Takács Zsombor | 169 | 8 | 0:06:07 |
| 38 | Máj Zsombor | 107 | 7 | 0:06:09 |
| 39 | Czipó Bertalan | 184 | 9 | 0:06:11 |
| 40 | Szücs-Winkler Áron | 141 | 8 | 0:06:11 |
| 41 | Hadvári Dávid | 164 | 9 | 0:06:13 |
| 42 | Heim Kristóf Viktor | 20106 | 10 | 0:06:14 |
| 43 | Szekeres Boldizsár | 137 | 8 | 0:06:14 |
| 44 | Haris Márk | 127 | 9 | 0:06:16 |
| 45 | Õsze Áron | 276 | 8 | 0:06:21 |
| 46 | Szabó-Herkely Artúr | 592 | 6 | 0:06:23 |
| 47 | Moldván Lénárd | 135 | 8 | 0:06:27 |
| 48 | Sturcz Benedek | 298 | 10 | 0:06:30 |
| 49 | Farkasdi Ákos | 125 | 9 | 0:06:32 |
| 50 | Szekeres Zsombor | 136 | 10 | 0:06:33 |
| 51 | Karger-Kocsis Dániel | 150 | 7 | 0:06:36 |
| 52 | Reitmajer Norman | 186 | 8 | 0:06:41 |
| 53 | Szab? Nimr?d | 113 | 8 | 0:06:44 |
| 54 | Pap Tétény | 159 | 6 | 0:07:30 |
| 55 | Szabó Márk | 226 | 8 | 0:07:39 |
| 56 | Bodó Áron | 133 | 4 | 0:07:47 |
| 57 | Pécsvárady Bendegúz | 855 | 6 | 0:08:00 |
| 58 | Füredi Bence | 111 | 4 | 0:08:06 |
| 59 | Fajkusz Benedek | 188 | 5 | 0:08:24 |
| 60 | Pécsvárady Mátyás | 856 | 3 | 0:08:26 |
| 61 | Füredi Noel | 112 | 4 | 0:09:36 |
Mindenki
| Helyezés | Rajt | Név | Kor | Idő |
| 1 | 246 | Tóth Zénó | 9 | 0:04:29 |
| 2 | 152 | Rácz Benedek | 9 | 0:04:31 |
| 3 | 274 | Kupi Benett Noel | 8 | 0:04:47 |
| 4 | 257 | Kovács Balázs | 10 | 0:04:47 |
| 5 | 178 | Szobonya Zente | 11 | 0:04:48 |
| 6 | 198 | Patonai Dániel | 9 | 0:04:52 |
| 7 | 20110 | Findró Barnabás | 13 | 0:04:53 |
| 8 | 280 | Takács Zétény Marcell | 8 | 0:04:55 |
| 9 | 154 | Csuta Bálint | 11 | 0:05:04 |
| 10 | 202 | Szûcs Boldizsár | 11 | 0:05:05 |
| 11 | 151 | Karger-Kocsis Péter | 6 | 0:05:07 |
| 12 | 101 | Varga Mihály | 10 | 0:05:09 |
| 13 | 220 | Járóka -Hamvai Kilián | 9 | 0:05:09 |
| 14 | 221 | Járóka -Hamvai Mendel | 13 | 0:05:09 |
| 15 | 148 | Skuba István Marcell | 9 | 0:05:10 |
| 16 | 119 | Nagy-Rémi András | 8 | 0:05:11 |
| 17 | 175 | Sós Benjamin | 10 | 0:05:13 |
| 18 | 143 | Horváth Hunor | 9 | 0:05:14 |
| 19 | 272 | Samu Bendegúz | 9 | 0:05:15 |
| 20 | 20221 | Faminger Milán | 8 | 0:05:15 |
| 21 | 250 | Hajtó Bertin | 8 | 0:05:16 |
| 22 | 200 | Horváth Rikárdó | 11 | 0:05:18 |
| 23 | 219 | Csurkó Marcell | 8 | 0:05:19 |
| 24 | 591 | Miski Milián | 10 | 0:05:20 |
| 25 | 225 | Németh Soma | 7 | 0:05:21 |
| 26 | 20139 | Varró Dávid Sebestyén | 11 | 0:05:24 |
| 27 | 170 | Domonkos-Tomor Dániel | 12 | 0:05:24 |
| 28 | 228 | Németh Márk | 8 | 0:05:30 |
| 29 | 20131 | Farkas Bence | 10 | 0:05:34 |
| 30 | 1443 | Tót20Horváth Beniel | 7 | 0:05:35 |
| 31 | 146 | Székely Áron | 9 | 0:05:35 |
| 32 | 192 | Molnár Marcell | 9 | 0:05:36 |
| 33 | 180 | Sik Botond | 8 | 0:05:37 |
| 34 | 139 | Farkas Márk | 9 | 0:05:40 |
| 35 | 131 | Engelsz Nimród | 12 | 0:05:42 |
| 36 | 227 | Bruncz Levente | 9 | 0:05:42 |
| 37 | 277 | Törzsök Bernát | 8 | 0:05:43 |
| 38 | 222 | Osztotics Dénes | 11 | 0:05:50 |
| 39 | 297 | Tomena Milán | 7 | 0:05:53 |
| 40 | 229 | Németh Aurél | 9 | 0:05:53 |
| 41 | 594 | Tölgyes Kende Máté | 8 | 0:05:54 |
| 42 | 211 | Ágoston Krisztofer | 13 | 0:05:58 |
| 43 | 102 | Berényi Máté | 9 | 0:06:02 |
| 44 | 593 | Szabó-Herkely Hugó | 9 | 0:06:02 |
| 45 | 183 | Székely Benedek | 6 | 0:06:03 |
| 46 | 20109 | Fekete Nimród | 7 | 0:06:03 |
| 47 | 595 | Tölgyes Gergõ | 43 | 0:06:04 |
| 48 | 259 | Dávid Zalán | 7 | 0:06:05 |
| 49 | 169 | Takács Zsombor | 8 | 0:06:07 |
| 50 | 107 | Máj Zsombor | 7 | 0:06:09 |
| 51 | 184 | Czipó Bertalan | 9 | 0:06:11 |
| 52 | 141 | Szücs-Winkler Áron | 8 | 0:06:11 |
| 53 | 164 | Hadvári Dávid | 9 | 0:06:13 |
| 54 | 20106 | Heim Kristóf Viktor | 10 | 0:06:14 |
| 55 | 137 | Szekeres Boldizsár | 8 | 0:06:14 |
| 56 | 127 | Haris Márk | 9 | 0:06:16 |
| 57 | 276 | Õsze Áron | 8 | 0:06:21 |
| 58 | 20207 | Csaplár Balázs | 11 | 0:06:21 |
| 59 | 592 | Szabó-Herkely Artúr | 6 | 0:06:23 |
| 60 | 118 | Nagy-Rémi Benedek | 11 | 0:06:25 |
| 61 | 135 | Moldván Lénárd | 8 | 0:06:27 |
| 62 | 298 | Sturcz Benedek | 10 | 0:06:30 |
| 63 | 125 | Farkasdi Ákos | 9 | 0:06:32 |
| 64 | 136 | Szekeres Zsombor | 10 | 0:06:33 |
| 65 | 20116 | Szimeiszter Mátyás | 11 | 0:06:34 |
| 66 | 20115 | Bogár Bálint | 11 | 0:06:34 |
| 67 | 150 | Karger-Kocsis Dániel | 7 | 0:06:36 |
| 68 | 186 | Reitmajer Norman | 8 | 0:06:41 |
| 69 | 113 | Szab? Nimr?d | 8 | 0:06:44 |
| 70 | 159 | Pap Tétény | 6 | 0:07:30 |
| 71 | 226 | Szabó Márk | 8 | 0:07:39 |
| 72 | 133 | Bodó Áron | 4 | 0:07:47 |
| 73 | 855 | Pécsvárady Bendegúz | 6 | 0:08:00 |
| 74 | 111 | Füredi Bence | 4 | 0:08:06 |
| 75 | 144 | Horváth Jácint | 40 | 0:08:06 |
| 76 | 188 | Fajkusz Benedek | 5 | 0:08:24 |
| 77 | 857 | Pécsvárady Attila | 41 | 0:08:25 |
| 78 | 856 | Pécsvárady Mátyás | 3 | 0:08:26 |
| 79 | 112 | Füredi Noel | 4 | 0:09:36 |


