4km
4km női
| Hely | Rajtsz. | Név | Kor | Chip Time |
| 1 | 543 | Salik Katalin | 36 | 0:17:12 |
| 2 | 548 | Busznyák Abigél | 14 | 0:17:56 |
| 3 | 561 | Ambrus Dorina | 12 | 0:17:59 |
| 4 | 421 | Delbó Diána | 12 | 0:18:07 |
| 5 | 462 | Németh-Hornung Lukács | 12 | 0:18:28 |
| 6 | 20285 | Lipták Bernadett | 49 | 0:19:26 |
| 7 | 443 | Módos Heléna | 44 | 0:20:13 |
| 8 | 532 | Hordós Evelin | 35 | 0:20:16 |
| 9 | 547 | Mirejder Réka | 35 | 0:20:26 |
| 10 | 452 | Vaderna Zsófi | 12 | 0:20:41 |
| 11 | 482 | Füzi Lilla | 13 | 0:20:41 |
| 12 | 401 | Laskovics Regina Nóra | 20 | 0:20:42 |
| 13 | 557 | Bóka-Kalmár Vivien | 34 | 0:21:04 |
| 14 | 463 | Csiszár Gyopár | 37 | 0:21:13 |
| 15 | 439 | Kovács-Hohler Zsófia | 39 | 0:21:17 |
| 16 | 431 | Serkédi Tímea | 36 | 0:21:35 |
| 17 | 20232 | Potos-Petrov Brigitta | 43 | 0:21:39 |
| 18 | 510 | Molnár Dora | 34 | 0:21:49 |
| 19 | 545 | Brázik Anna | 14 | 0:22:08 |
| 20 | 502 | Baki-Jakab Andrea | 53 | 0:22:11 |
| 21 | 474 | Leposa Liliom | 11 | 0:22:17 |
| 22 | 435 | Farkas Eszter | 37 | 0:22:29 |
| 23 | 518 | Hordós-Bolla Diána | 37 | 0:22:37 |
| 24 | 549 | Busznyák Abigél | 14 | 0:23:05 |
| 25 | 476 | Léránt Lara Hanna | 11 | 0:23:11 |
| 26 | 550 | dr. Kovács Nóra | 47 | 0:23:17 |
| 27 | 573 | Major Júlia | 28 | 0:23:25 |
| 28 | 538 | Bartos-Huber Emma | 12 | 0:23:28 |
| 29 | 428 | Fekete Gréta | 17 | 0:23:29 |
| 30 | 446 | jonas maria | 41 | 0:23:37 |
| 31 | 449 | Rovács Mariann | 34 | 0:23:37 |
| 32 | 542 | Brázik Lilla | 13 | 0:23:37 |
| 33 | 419 | Kerepesi Diána | 26 | 0:23:37 |
| 34 | 420 | Kovács Márta | 45 | 0:23:37 |
| 35 | 459 | Siska Odett | 32 | 0:23:38 |
| 36 | 480 | Varga Judit | 35 | 0:23:56 |
| 37 | 20231 | Gubné Dr. Káldy Martina | 32 | 0:23:56 |
| 38 | 442 | Polgár-Gacs Szilvi | 38 | 0:24:03 |
| 39 | 503 | Kuntner Edina | 51 | 0:24:06 |
| 40 | 571 | Gede Gréti | 14 | 0:24:08 |
| 41 | 513 | Kapcsándy Dóra | 25 | 0:24:09 |
| 42 | 519 | Szécsi-Kovács Kinga | 37 | 0:24:35 |
| 43 | 520 | Virág-Szabó Anita | 36 | 0:24:36 |
| 44 | 20230 | Monostori Virág | 35 | 0:24:43 |
| 45 | 460 | Angyal Kata | 49 | 0:24:53 |
| 46 | 461 | Polgár Szilvia | 51 | 0:24:54 |
| 47 | 432 | Moldván-Pankotai Dóra | 35 | 0:25:22 |
| 48 | 422 | Léránt Eszter | 35 | 0:25:26 |
| 49 | 445 | Rácz Janka | 12 | 0:25:36 |
| 50 | 551 | Dr. Mayer Annamária | 31 | 0:25:39 |
| 51 | 574 | Kovács Eszter | 46 | 0:25:47 |
| 52 | 429 | Fekete Hanna | 21 | 0:25:55 |
| 53 | 409 | Endrédyné Rumi Lilla | 47 | 0:25:56 |
| 54 | 582 | Kontra Eszter | 31 | 0:25:57 |
| 55 | 552 | Magasháziné Polgár Eszter | 43 | 0:26:03 |
| 56 | 456 | Stern Renáta | 44 | 0:26:13 |
| 57 | 586 | Kálmán Csenge | 22 | 0:26:16 |
| 58 | 585 | Kustos Borka | 17 | 0:26:17 |
| 59 | 20223 | Balla-Kiss Anikó | 48 | 0:26:30 |
| 60 | 483 | Sipák Fruzsina | 35 | 0:26:37 |
| 61 | 448 | Kadocsa ?va | 39 | 0:26:39 |
| 62 | 464 | Illés Edit | 45 | 0:26:48 |
| 63 | 465 | Takács -Navratil Anna | 43 | 0:26:48 |
| 64 | 451 | Bakody Lilla | 62 | 0:26:55 |
| 65 | 563 | Ferenczy Boglrka | 25 | 0:26:55 |
| 66 | 556 | Faragó Ivett | 22 | 0:26:56 |
| 67 | 540 | Büki Barbara | 41 | 0:26:57 |
| 68 | 500 | Sinkai Edina | 44 | 0:27:01 |
| 69 | 564 | Kovács Csilla | 37 | 0:27:09 |
| 70 | 558 | Gali Kincso | 40 | 0:27:21 |
| 71 | 509 | Vörös Eszter | 28 | 0:27:23 |
| 72 | 511 | Nyári Szilvia | 47 | 0:27:37 |
| 73 | 438 | Kovács Eszter | 25 | 0:27:40 |
| 74 | 437 | Nagy-Kovács Bettina | 30 | 0:27:40 |
| 75 | 554 | Hirholcz Lili | 23 | 0:27:57 |
| 76 | 489 | Milanovich Ildikó | 38 | 0:27:59 |
| 77 | 559 | Hunorfi Heléna | 11 | 0:28:10 |
| 78 | 490 | Fajkuszné Kovács Ramóna | 34 | 0:28:16 |
| 79 | 570 | Botka Eszter | 27 | 0:28:27 |
| 80 | 426 | Péntek Piroska | 44 | 0:28:33 |
| 81 | 467 | Szikora Dóra | 25 | 0:28:42 |
| 82 | 584 | Ács Dalma | 17 | 0:28:45 |
| 83 | 583 | Orsós-Farkas Fruzsina | 31 | 0:28:46 |
| 84 | 508 | Csurkó-Varga Brigitta | 34 | 0:28:49 |
| 85 | 566 | Somogyi-Fekésházi Emese | 38 | 0:28:50 |
| 86 | 501 | Deák-Balya Boglárka | 37 | 0:28:56 |
| 87 | 569 | Kiss Klementina | 45 | 0:28:57 |
| 88 | 533 | Mosonyiné Horváth Edit | 44 | 0:28:57 |
| 89 | 20260 | Lelkes Zsuzsanna | 36 | 0:29:28 |
| 90 | 453 | Lampert Judit | 42 | 0:29:28 |
| 91 | 560 | Hunorfi Emília | 9 | 0:29:50 |
| 92 | 440 | Drobina-Biró Zsuzsanna Zsuzsanna | 43 | 0:29:53 |
| 93 | 579 | Nagy Anikó | 35 | 0:30:10 |
| 94 | 20276 | Fábián Aliz | 30 | 0:30:19 |
| 95 | 458 | Döme Orsi | 40 | 0:30:20 |
| 96 | 522 | Kövecses Edina | 46 | 0:30:33 |
| 97 | 20202 | Obertol Olivia | 10 | 0:31:09 |
| 98 | 536 | Szabó Luca | 18 | 0:31:51 |
| 99 | 485 | Vizer-Kõhalmi Nóra | 36 | 0:31:53 |
| 100 | 423 | Kovács Lilla | 45 | 0:32:17 |
| 101 | 535 | Hadar Georgina | 18 | 0:32:30 |
| 102 | 576 | Pusztai Kitti | 36 | 0:32:47 |
| 103 | 577 | Kalocsán Adrianna | 25 | 0:32:47 |
| 104 | 499 | Völner Márta | 45 | 0:32:53 |
| 105 | 568 | Szabó Józsefné | 69 | 0:33:14 |
| 106 | 567 | Szabó-Behon Csilla | 38 | 0:33:14 |
| 107 | 517 | Kulcsár Kinga | 41 | 0:33:17 |
| 108 | 546 | Horváth-Kránicz Gvendolin | 19 | 0:33:25 |
| 109 | 427 | Kató Florina | 19 | 0:34:02 |
| 110 | 479 | Paraschiv Stefánia | 27 | 0:35:03 |
| 111 | 478 | Szodfridt Boglárka | 27 | 0:35:03 |
| 112 | 430 | Posta Anna | 30 | 0:40:14 |
| 113 | 20111 | Szücs Elizabeth | 6 | 0:42:29 |
| 114 | 486 | Gellér Ágnes | 72 | 0:42:46 |
| 115 | 494 | Dénesné Kolovits Teréz | 54 | 0:43:35 |
| 116 | 487 | Jankovits Ferencné | 73 | 0:44:25 |
| 117 | 539 | Huber Rita | 39 | 0:46:05 |
| 118 | 498 | Németh Katalin | 52 | 0:46:09 |
| 119 | 581 | Ninetta Boros | 30 | 0:49:50 |
| 120 | 580 | Bödör Anita | 50 | 0:49:50 |
4km férfi
| Hely | Rajtsz. | Név | Kor | Chip Time |
| 1 | 495 | Sipos Péter | 19 | 0:15:29 |
| 2 | 20275 | Bozsenyik László | 43 | 0:16:15 |
| 3 | 444 | Borbély Dávid | 44 | 0:16:51 |
| 4 | 406 | Kõhalmi Zalán | 17 | 0:17:06 |
| 5 | 434 | Bata Márk | 26 | 0:17:24 |
| 6 | 523 | Vecsera Ákos | 15 | 0:18:20 |
| 7 | 488 | Békési Kornél | 43 | 0:19:00 |
| 8 | 512 | Kapcsa Miklós | 44 | 0:19:04 |
| 9 | 447 | Csuta Márton | 15 | 0:19:11 |
| 10 | 275 | Õsze Zétény | 11 | 0:19:51 |
| 11 | 496 | Molnár Gábor | 47 | 0:20:00 |
| 12 | 506 | Polgár Kevin | 12 | 0:20:07 |
| 13 | 412 | Máj Ádám | 40 | 0:20:10 |
| 14 | 505 | Polgár Patrik | 10 | 0:20:41 |
| 15 | 525 | Gombás Gábor | 41 | 0:20:43 |
| 16 | 528 | Fülöp Dávid | 16 | 0:21:00 |
| 17 | 544 | Bóna Richárd | 12 | 0:21:06 |
| 18 | 466 | Domonkos Attila | 47 | 0:21:27 |
| 19 | 413 | Kovács Norbert | 25 | 0:21:32 |
| 20 | 20246 | Baumgartner Barna | 13 | 0:21:32 |
| 21 | 20247 | Baumgartner Péter | 47 | 0:21:34 |
| 22 | 477 | Szobonya Nimród | 13 | 0:21:39 |
| 23 | 578 | Takács Richárd | 34 | 0:21:40 |
| 24 | 507 | Polgár Zsolt | 44 | 0:21:50 |
| 25 | 20253 | Kovács Zsolt | 48 | 0:21:53 |
| 26 | 475 | Dr Leposa Tamás | 41 | 0:21:54 |
| 27 | 20252 | Kovács Balázs | 11 | 0:21:55 |
| 28 | 20249 | Vetier Zsolt | 49 | 0:21:59 |
| 29 | 20268 | Tóth Áron Dániel | 11 | 0:22:11 |
| 30 | 403 | Hegedûs-Pék Levente | 13 | 0:22:15 |
| 31 | 572 | Nagy Dávid Zoltán | 12 | 0:22:21 |
| 32 | 20250 | Vetier Júlia | 21 | 0:22:26 |
| 33 | 516 | Molnár Kornél | 10 | 0:22:33 |
| 34 | 20267 | Dr. Tóth Dániel | 45 | 0:22:38 |
| 35 | 481 | Füzi Krisztián | 49 | 0:22:40 |
| 36 | 541 | Brázik Máté | 16 | 0:23:12 |
| 37 | 471 | Molnár Oszkár | 10 | 0:23:13 |
| 38 | 457 | Veller Péter | 39 | 0:23:17 |
| 39 | 514 | Tuba Ádám | 34 | 0:23:20 |
| 40 | 415 | Pekker Balázs | 43 | 0:23:41 |
| 41 | 534 | Döbörhegyi Máté | 11 | 0:23:53 |
| 42 | 414 | Pekker Benedek | 13 | 0:23:54 |
| 43 | 418 | Gõsi Gergõ | 12 | 0:24:11 |
| 44 | 521 | Sili Péter | 36 | 0:24:35 |
| 45 | 417 | Gõsi Zoltán | 46 | 0:25:19 |
| 46 | 433 | Moldván János | 35 | 0:25:21 |
| 47 | 470 | Molnár Károly | 43 | 0:25:24 |
| 48 | 425 | Kürti András | 12 | 0:25:37 |
| 49 | 575 | Horváth Bence | 35 | 0:25:47 |
| 50 | 408 | Endrédy Attila | 48 | 0:25:56 |
| 51 | 553 | Magasházi Péter | 47 | 0:26:04 |
| 52 | 555 | Hirholc Ákos | 67 | 0:26:08 |
| 53 | 454 | Lampert Mátyás | 12 | 0:26:16 |
| 54 | 416 | Marton László | 52 | 0:26:27 |
| 55 | 436 | Farkas Zoltán | 39 | 0:26:46 |
| 56 | 472 | Biczó Gyula | 67 | 0:27:23 |
| 57 | 410 | Kovács Tamás | 36 | 0:29:37 |
| 58 | 20201 | Obertor Sándor | 34 | 0:31:12 |
| 59 | 468 | Varga Mátyás | 40 | 0:33:19 |
| 60 | 469 | Varga Kristóf | 11 | 0:33:19 |
| 61 | 424 | Prácser Zoltá | 45 | 0:33:20 |
| 62 | 562 | Szakács Dániel | 40 | 0:33:34 |
| 63 | 493 | Dénes Sándor | 45 | 0:43:36 |
7km
7km női
| Hely | Rajtsz. | Név | Kor | Chip Time |
| 1 | 20129 | Farkas-Horváth Katalin | 43 | 0:31:18 |
| 2 | 834 | Földingné Nagy Judit | 61 | 0:34:25 |
| 3 | 765 | Szõcs-Járinka Tímea | 37 | 0:34:38 |
| 4 | 20269 | Máté-Lantos Judit | 35 | 0:35:08 |
| 5 | 782 | Gáncs Bettina | 32 | 0:35:55 |
| 6 | 829 | Vigh Erika | 47 | 0:36:34 |
| 7 | 20236 | Dr. Sárvári Katalin | 36 | 0:37:43 |
| 8 | 713 | Papp- Szentmihályi Csilla | 40 | 0:38:01 |
| 9 | 701 | Hollósi Alexandra | 34 | 0:38:08 |
| 10 | 721 | Elo Julia | 37 | 0:38:15 |
| 11 | 20242 | Balogh Ilona | 53 | 0:38:18 |
| 12 | 20113 | Konczos-Horváth Kitti | 33 | 0:38:41 |
| 13 | 20263 | Horváth Anett | 148 | 0:38:42 |
| 14 | 783 | Prohászka-Farkas Lilla | 37 | 0:38:45 |
| 15 | 707 | Sándor Éva | 57 | 0:38:58 |
| 16 | 843 | Bittmann-Németh Renáta | 48 | 0:39:32 |
| 17 | 706 | Kun Meton Martina | 43 | 0:39:39 |
| 18 | 759 | Mihácsi Adél | 13 | 0:39:40 |
| 19 | 758 | Mihácsi Cecília | 13 | 0:39:40 |
| 20 | 704 | Király Zsuzsa | 56 | 0:39:40 |
| 21 | 760 | Sebõk Rebeka | 13 | 0:39:40 |
| 22 | 761 | Mihácsi-Barabás Ágnes | 46 | 0:39:43 |
| 23 | 739 | Flórián Zsanett | 38 | 0:39:50 |
| 24 | 709 | Buchinger Anita | 39 | 0:40:17 |
| 25 | 819 | Pintérné Márkus Adrienn | 46 | 0:41:06 |
| 26 | 711 | Kovács Viktória | 45 | 0:41:18 |
| 27 | 817 | Poór Zoltánné | 61 | 0:41:46 |
| 28 | 792 | Pesei Vanda Laura | 25 | 0:42:14 |
| 29 | 789 | Döme Anita | 25 | 0:42:31 |
| 30 | 720 | Dombrádi Fanni | 14 | 0:42:50 |
| 31 | 810 | Tóth-Józsa Dóra | 38 | 0:43:00 |
| 32 | 842 | Dózsa Ágnes | 30 | 0:43:11 |
| 33 | 714 | Némethné dr. Horváth Bernadett | 34 | 0:43:14 |
| 34 | 804 | Haszilló-Farkas Anita | 33 | 0:43:18 |
| 35 | 786 | Hatvanger Orsolya | 46 | 0:43:23 |
| 36 | 779 | Rita Garancz Tengelyné | 29 | 0:43:30 |
| 37 | 825 | Mate Nora | 40 | 0:43:33 |
| 38 | 719 | Dombrádi Flóra | 17 | 0:43:41 |
| 39 | 820 | Trombitás Gabriella | 38 | 0:43:50 |
| 40 | 800 | Dr. Békési Dalma | 37 | 0:44:07 |
| 41 | 785 | Ravasz Enikõ | 42 | 0:44:07 |
| 42 | 718 | Révész-Burcz Andrea | 45 | 0:44:13 |
| 43 | 773 | Székelyné Flekács Erika | 36 | 0:44:29 |
| 44 | 756 | Feher Mercedesz | 34 | 0:44:30 |
| 45 | 20233 | Kiss Anna Luca | 26 | 0:44:37 |
| 46 | 822 | Varga Flóra | 26 | 0:44:38 |
| 47 | 850 | Márton Tímea | 34 | 0:44:45 |
| 48 | 723 | Pálfalvi-Pottyondy Nóra | 48 | 0:44:55 |
| 49 | 833 | Fekete-Kun Viktória | 30 | 0:44:58 |
| 50 | 757 | Biczó Andrea | 44 | 0:44:59 |
| 51 | 809 | Pápai Beáta | 51 | 0:45:21 |
| 52 | 776 | Csöngei Adrienn | 37 | 0:45:41 |
| 53 | 796 | Ambrus Anett | 46 | 0:45:47 |
| 54 | 774 | Hajzók Annamária | 37 | 0:45:48 |
| 55 | 20240 | Molnár Tamásné | 63 | 0:45:58 |
| 56 | 767 | Molnár Eszter | 43 | 0:46:19 |
| 57 | 772 | dr. Roncz Diána | 37 | 0:46:19 |
| 58 | 762 | Papp Dóra | 42 | 0:46:20 |
| 59 | 798 | Barsi Edina | 42 | 0:46:29 |
| 60 | 20238 | Bombori Mónika | 49 | 0:46:35 |
| 61 | 20239 | Csonka-Varga Dóra | 48 | 0:46:35 |
| 62 | 827 | Sováczki-Kertai Fanni | 40 | 0:46:45 |
| 63 | 20218 | Vinczer Judit | 37 | 0:47:15 |
| 64 | 738 | Szabóné Korner Anna | 44 | 0:47:19 |
| 65 | 20105 | Havlik Gabriella | 37 | 0:47:22 |
| 66 | 716 | Révész Lilla | 13 | 0:47:24 |
| 67 | 841 | Csikár-Szabó Krisztina | 54 | 0:47:34 |
| 68 | 715 | Varga Lili | 34 | 0:47:56 |
| 69 | 728 | Mayer- Horváth Dóra | 28 | 0:48:26 |
| 70 | 742 | Gorgosilits Kata | 34 | 0:48:29 |
| 71 | 20219 | Vinczer Attiláné | 60 | 0:49:02 |
| 72 | 849 | Nagy Liliána | 14 | 0:49:09 |
| 73 | 797 | Janicsek Zsanett | 30 | 0:49:16 |
| 74 | 799 | Pápai Nikoletta | 25 | 0:49:46 |
| 75 | 753 | Princzinger Lili | 26 | 0:49:47 |
| 76 | 754 | Princzinger Sára | 21 | 0:49:47 |
| 77 | 812 | Holczbauer Anett | 32 | 0:50:07 |
| 78 | 727 | Bálint Dalma | 45 | 0:50:23 |
| 79 | 717 | Révész Anna | 13 | 0:50:25 |
| 80 | 781 | Bencze Lilla | 33 | 0:50:50 |
| 81 | 780 | Molnár Orsolya | 33 | 0:50:50 |
| 82 | 769 | Szilágyi Eszter | 44 | 0:50:58 |
| 83 | 730 | Dr. Szabó Dorottya | 31 | 0:51:21 |
| 84 | 734 | Fodor-Kofrán Mónika | 49 | 0:52:00 |
| 85 | 805 | Hóborné Tóth Sára | 36 | 0:52:01 |
| 86 | 748 | Vajda-Törcsváry Anna | 36 | 0:52:01 |
| 87 | 838 | Sáfár Mária Alexandra | 29 | 0:54:49 |
| 88 | 832 | Dr. Szombath-Gyõri Katalin | 30 | 0:55:28 |
| 89 | 813 | Holczbauer Júlia | 23 | 0:56:36 |
| 90 | 703 | Mohos Éva | 52 | 0:56:39 |
7km férfi
| Hely | Rajt | Név | Kor | Chip Time |
| 1 | 20257 | Szabó-Herkely Tamás | 41 | 0:30:17 |
| 2 | 848 | Némethy Dániel | 31 | 0:30:17 |
| 3 | 736 | Illés Máté | 33 | 0:30:53 |
| 4 | 20241 | Balogh Zoltán | 52 | 0:30:55 |
| 5 | 20248 | Csehi Zalán | 14 | 0:32:30 |
| 6 | 722 | Princes Máté | 39 | 0:32:55 |
| 7 | 828 | Kocsis Bálint | 21 | 0:32:55 |
| 8 | 851 | Takács Péter | 43 | 0:33:13 |
| 9 | 806 | Vecsera Zsolt | 49 | 0:33:14 |
| 10 | 735 | Virág Dávid | 38 | 0:33:47 |
| 11 | 840 | Fekete Viktor | 42 | 0:34:53 |
| 12 | 816 | Poór Ádám | 32 | 0:35:03 |
| 13 | 20214 | Vékony Bence | 27 | 0:35:15 |
| 14 | 815 | Horváth Dániel | 24 | 0:35:26 |
| 15 | 824 | Skuba Zoltan | 37 | 0:36:08 |
| 16 | 751 | Eller Zsolt | 11 | 0:36:38 |
| 17 | 20229 | Vass Péter | 47 | 0:36:44 |
| 18 | 708 | Onodi Csaba | 44 | 0:37:12 |
| 19 | 803 | Bruncz János | 41 | 0:37:34 |
| 20 | 702 | Burányi Gábor | 43 | 0:37:37 |
| 21 | 787 | Kuntner Krisztián | 49 | 0:37:56 |
| 22 | 20104 | Csikár Péter | 40 | 0:37:59 |
| 23 | 823 | Nagy Roland | 35 | 0:38:01 |
| 24 | 821 | Part Imre | 49 | 0:38:14 |
| 25 | 752 | Varga Vencel | 52 | 0:38:19 |
| 26 | 766 | Nagy Balázs | 44 | 0:38:23 |
| 27 | 763 | Nagy Ábel | 10 | 0:38:24 |
| 28 | 745 | Bencze Krisztián | 31 | 0:39:10 |
| 29 | 770 | Turó Krisztián | 38 | 0:39:10 |
| 30 | 811 | Tóth Barnabás | 48 | 0:39:32 |
| 31 | 744 | Dr. Kaszás Ágoston | 26 | 0:39:36 |
| 32 | 740 | Nacsa Károly Attila | 45 | 0:39:50 |
| 33 | 20255 | Németh Jenõ Péter | 36 | 0:39:53 |
| 34 | 20251 | Szalai Norbert | 32 | 0:40:06 |
| 35 | 20224 | Tóth Rudolf | 22 | 0:40:09 |
| 36 | 837 | Milanovich Márk | 45 | 0:40:10 |
| 37 | 712 | Torma Szabolcs | 49 | 0:40:18 |
| 38 | 818 | Csák Tibor | 48 | 0:40:31 |
| 39 | 710 | Czafik István | 34 | 0:41:25 |
| 40 | 20258 | Willisits Vilmos László | 15 | 0:41:51 |
| 41 | 732 | Oláh Gábor | 40 | 0:41:52 |
| 42 | 768 | Pápai Gábor | 39 | 0:41:52 |
| 43 | 784 | Nagy Gábor | 38 | 0:42:00 |
| 44 | 741 | Holonics Nándor | 50 | 0:42:22 |
| 45 | 790 | Mihály Kristóf | 29 | 0:42:32 |
| 46 | 847 | Horváth Vladimir | 50 | 0:42:35 |
| 47 | 775 | Temesi Balázs | 35 | 0:42:47 |
| 48 | 20227 | Csizmadia Dénes | 32 | 0:42:53 |
| 49 | 20126 | Mészáros Tamás | 53 | 0:43:01 |
| 50 | 20213 | Koós László | 65 | 0:43:08 |
| 51 | 750 | Hajcsák Gábor | 34 | 0:44:45 |
| 52 | 788 | Tar Marcell | 24 | 0:44:45 |
| 53 | 724 | Pálfalvi András | 9 | 0:44:48 |
| 54 | 746 | Légrádi András | 39 | 0:45:48 |
| 55 | 777 | Horváth M?té | 36 | 0:46:09 |
| 56 | 764 | Nagy Boldizsár | 12 | 0:46:19 |
| 57 | 807 | Bierbauer Zoltán | 51 | 0:46:39 |
| 58 | 826 | Toth Gergely | 40 | 0:46:54 |
| 59 | 793 | Lakó Richárd | 30 | 0:47:23 |
| 60 | 801 | Pandur László | 41 | 0:47:53 |
| 61 | 830 | Pákozdi Csaba | 49 | 0:48:26 |
| 62 | 726 | Dr Mayer Péter | 29 | 0:48:26 |
| 63 | 802 | Tamási Krisztián | 50 | 0:50:04 |
| 64 | 749 | Vertetics Zoltán | 51 | 0:50:43 |
| 65 | 808 | Döbörhegyi Ákos | 40 | 0:54:05 |
| 66 | 839 | Kljajic Jovan | 29 | 0:54:47 |
14km
14km női
| Hely | Rajtsz. | Név | 7.0 km | Iram | Chip Time |
| 1 | 1403 | Katona Edit | 0:37:21 | 5:25 | 1:15:53 |
| 2 | 1429 | Zsoldos Boglárka | 0:40:30 | 5:48 | 1:21:14 |
| 3 | 1422 | Klucsik Zsuzsanna | 0:39:19 | 5:48 | 1:21:17 |
| 4 | 1419 | Papp Krisztina | 0:40:05 | 5:52 | 1:22:12 |
| 5 | 20226 | Faltus-Vécsi Tímea | 0:41:50 | 5:53 | 1:22:25 |
| 6 | 1407 | Mázi Edina | 0:40:28 | 5:53 | 1:22:33 |
| 7 | 1441 | Bersényi Dorottya | 0:38:22 | 5:54 | 1:22:45 |
| 8 | 1431 | Tasi Virág | 0:40:12 | 5:55 | 1:23:03 |
| 9 | 1432 | Majtényi Zsófia | 0:40:12 | 5:55 | 1:23:03 |
| 10 | 1428 | Szabó Renáta | 0:41:57 | 6:00 | 1:24:01 |
| 11 | 1401 | Horváth Róza | 0:43:18 | 6:21 | 1:28:56 |
| 12 | 1430 | Bartos-Huber Renáta | 0:45:17 | 6:33 | 1:31:44 |
| 13 | 1434 | Kiss-Sellei Violetta | 0:45:26 | 6:37 | 1:32:39 |
| 14 | 1402 | Kovács-Tolnai Zita | 0:46:37 | 6:46 | 1:34:53 |
| 15 | 1436 | Szabados Emõke | 0:47:01 | 6:47 | 1:34:58 |
| 16 | 1410 | Balázs Szimonetta | 0:45:24 | 6:52 | 1:36:13 |
| 17 | 1421 | Cseri Olívia | 0:46:16 | 6:58 | 1:37:32 |
| 18 | 1418 | Szabo Cecilia | 0:48:08 | 7:05 | 1:39:23 |
| 19 | 1423 | Hamvai Mária | 0:48:37 | 7:17 | 1:42:08 |
| 20 | 1414 | Szücs-Winkler Hedvig Anna | 0:54:10 | 7:39 | 1:47:10 |
| 21 | 1413 | Csiti-Horváth Szabina | 1:00:53 | 8:38 | 2:00:57 |
| 22 | 1411 | Horváth Gabriella | 0:58:59 | 10:06 | 2:21:25 |
14km férfi
| Hely | Rajtsz. | Név | 7.0 km | Iram | Chip Time |
| 1 | 20244 | Altrichter Zsolt | 0:27:32 | 4:00 | 0:56:09 |
| 2 | 1416 | Oláh Richárd | 0:30:45 | 4:24 | 1:01:36 |
| 3 | 20235 | Marcsa Dániel | 0:30:41 | 4:27 | 1:02:22 |
| 4 | 1440 | Kaszás Kornél | 0:31:17 | 4:33 | 1:03:46 |
| 5 | 1424 | Homoki Bálint | 0:32:55 | 4:49 | 1:07:38 |
| 6 | 1409 | Farkas Lajos | 0:35:30 | 4:51 | 1:08:02 |
| 7 | 20237 | Dr. Haulik László | 0:33:59 | 4:52 | 1:08:15 |
| 8 | 20271 | Szláma Péter | 0:39:36 | 5:04 | 1:11:06 |
| 9 | 747 | Csuta Péter | 0:36:33 | 5:11 | 1:12:44 |
| 10 | 1408 | Balogh Csaba | 0:36:04 | 5:15 | 1:13:42 |
| 11 | 1439 | Balázs Nándor | 0:37:49 | 5:26 | 1:16:05 |
| 12 | 1437 | Fekete Áron | 0:40:22 | 5:36 | 1:18:24 |
| 13 | 1412 | Kiss-Csete Donát | 0:40:06 | 5:36 | 1:18:25 |
| 14 | 20256 | Takács Henrik | 0:38:34 | 5:39 | 1:19:11 |
| 15 | 1427 | Mandaric Marko | 0:40:19 | 5:39 | 1:19:19 |
| 16 | 1433 | Tarlós Gergely | 0:39:48 | 5:40 | 1:19:30 |
| 17 | 1425 | Adorján Ákos | 0:39:16 | 5:49 | 1:21:37 |
| 18 | 20245 | Falb Bence | 0:43:25 | 6:11 | 1:26:41 |
| 19 | 1438 | Pápay Domonkos | 0:42:07 | 6:13 | 1:27:14 |
| 20 | 1415 | Farkas Dávid | 0:43:35 | 6:17 | 1:27:58 |
| 21 | 1405 | Vass Bálint | 0:44:34 | 6:24 | 1:29:37 |
| 22 | 1406 | Révész Béla | 0:44:56 | 6:35 | 1:32:14 |
| 23 | 1404 | Keller Pál | 0:45:27 | 6:52 | 1:36:15 |
| 24 | 1417 | Vizer Máté | 0:48:58 | 7:05 | 1:39:18 |
| 25 | 1426 | Markó Csaba | 0:49:56 | 7:26 | 1:44:12 |
21km
21km női
| Hely | Rajtsz. | Név | 7.0 km | 14.0 km | Chip Time |
| 1 | 2112 | Kovácsné Kalmár Edina | 0:35:33 | 1:12:20 | 1:49:57 |
| 2 | 2107 | Reisinger Tímea | 0:35:25 | 1:13:15 | 1:53:03 |
| 3 | 2103 | Kész Nóra | 0:38:09 | 1:17:22 | 1:55:56 |
| 4 | 2121 | Kiara Somogyi | 0:41:39 | 1:23:40 | 2:05:11 |
| 5 | 2122 | Koczmann Klaudia | 0:40:46 | 1:24:31 | 2:10:10 |
| 6 | 2110 | Horváth Brigitta | 0:40:44 | 1:25:37 | 2:12:37 |
| 7 | 2124 | Ominger-Vörös Szilvia | 0:40:12 | 1:25:46 | 2:14:58 |
| 8 | 2126 | Németh-Nagy Enikõ | 0:43:23 | 1:28:34 | 2:16:35 |
| 9 | 2101 | Dr. Szeiber Ivett | 0:42:57 | 1:29:18 | 2:19:12 |
| 10 | 2113 | Orosz Ágnes | 0:55:35 | 1:56:46 | 2:56:46 |
21km férfi
| Hely | Rajtsz. | Név | 7.0 km | 14.0 km | Chip Time |
| 1 | 200682 | Fülöp Norbert | 0:29:03 | 0:58:40 | 1:28:04 |
| 2 | 2120 | Voller Tamás | 0:29:14 | 0:58:56 | 1:28:31 |
| 3 | 2127 | Némety Rajmund | 0:27:44 | 0:58:31 | 1:30:24 |
| 4 | 2104 | Lakatos Balázs | 0:34:19 | 1:08:47 | 1:41:34 |
| 5 | 2105 | Balázs Pidl | 0:33:42 | 1:08:07 | 1:43:12 |
